Les cookies de préférences permettent à un site Web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
lang [x2] | ads.linkedin.com linkedin.com | Rappelle la version linguistique d’un site sélectionnée par l’utilisateur | Session | HTTP Cookie |
Mesure d’audience
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site Web, par la collecte et la communication d’informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites Web.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | swissfast.repair | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | HTTP Cookie |
_gat | swissfast.repair | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | HTTP Cookie |
_gid | swissfast.repair | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | HTTP Cookie |
Analyse de vos centres d’intérêts
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites Web. Le but est d’afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l’utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_fbp | swissfast.repair | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois | HTTP Cookie |
bcookie | linkedin.com | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 2 années | HTTP Cookie |
BizoID | ads.linkedin.com | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 29 jours | HTTP Cookie |
bscookie | linkedin.com | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 2 années | HTTP Cookie |
fr | facebook.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois | HTTP Cookie |
GPS | youtube.com | Enregistre un identifiant unique sur les appareils mobiles pour permettre le suivi basé sur la localisation géographique GPS. | 1 jour | HTTP Cookie |
gwcc | swissfast.repair | Habilite Google Website Call Conversions – enregistre si le visiteur a cliqué sur un appel dans la sous-page « contactez-nous ». Ces informations sont utilisées à des fins statistiques et de marketing. | 3 mois | HTTP Cookie |
IDE | doubleclick.net | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l’utilisateur du site après qu’il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l’annonceur dans le but de mesurer l’efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l’utilisateur. | 1 année | HTTP Cookie |
lidc | linkedin.com | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 1 jour | HTTP Cookie |
PREF | youtube.com | Enregistre un identifiant unique utilisé par Google pour conserver des statistiques sur la façon dont le visiteur utilise des vidéos YouTube dans différents sites web. | 8 mois | HTTP Cookie |
test_cookie | doubleclick.net | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l’utilisateur accepte les cookies. | 1 jour | HTTP Cookie |
UserMatchHistory | linkedin.com | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 29 jours | HTTP Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d’estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours | HTTP Cookie |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l’utilisateur. | Session | HTTP Cookie |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l’utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l’utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l’utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l’utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l’utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l’utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML Local Storage |
Que peut vous coûter le “débosselage” de votre véhicule ? Combien de temps faudra-t-il à nos experts pour venir à bout des impacts de grêle qui ont miné votre capot ?
Pour le savoir, c’est très simple : appelez-nous ou formulez votre demande dans un petit message en utilisant le formulaire ci-contre :
Un souci de carrosserie ? Une question sur nos solutions ? N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou via notre formulaire de mise en relation. L’équipe Swiss Fast Repair vous répondra dans les meilleurs délais.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé sur l’actualité de Swiss Fast Repair.